
Рассеивающая пластина ПК, огнестойкая, Ugr<19
Базовая информация
| Модель №. | Диффузор-2022 |
| Время выполнения | 5-7 рабочих дней |
| УФ-толщина | 50 микрон, французский |
| толщина | 1,2 мм-1,8 мм |
| поверхность | Рассеиватель света, защита от ультрафиолета |
| Транспортный пакет | Обычный пакет |
| Спецификация | 1170*89ММ |
| товарный знак | Рина-Тех |
| Источник | Guangdong Кита (материк) |
| HS-код | 900190904 |
| Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Рассеивающая пластина ПК, огнестойкая, Угр<19
Информация о продукте диффузора ПК:
| Материал: | 100% материал покупателя или материал Sabix или по индивидуальному заказу |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Максимальная ширина: | 2200 мм, по индивидуальному заказу |
| Толщина: | 1,2 мм-1,8 мм |
| Длинный: | Без ограничений, индивидуально |
| Поверхность: | Рассеиватель света, защита от ультрафиолета |
| Толщина УФ: | 50 микрон, французский |
| Стандарт задержки: | Примечание B1 |
| Технологии: | Коэкструзия |
| Зонд: | Бесплатный образец может быть отправлен вам для тестирования |
| Упаковка: | Обычный пакет |
| Время выполнения: | 5-7 рабочих дней |
Белый рассеиватель
Лист светорассеивателя
Одна сторона — светоотражающая пленка, другая — рассеивающая пластина.
Устойчив к атмосферным воздействиям и химическим веществам, а также обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и царапинам.
Светопропускание до 92%
Легко формуется, термоформуется и т. д.
Легко окрашивается; легко очистить
Простота установки, применяется к светодиодному световому коробу, светодиодной панели, полочному дисплею с подсветкой, настенному дисплею.
наши преимущества1. Хорошее качество по прямой заводской цене.
2. Бесплатный образец, бесплатная проверка.
3. Круглосуточная служба поддержки клиентов.
4. 18 лет опыта производителя.
5. Сертификация: ISO 9001:2008, SGS...
6. Своевременная доставка.
Рассеиватель для светодиодного освещения. Контраст материала: ПК/ПММА/ПС
| Материал | Преимущества | Недостатки |
| ПММА | 1. Высокая прозрачность, низкая дымка2. Сильная устойчивость к атмосферным воздействиям, защита от UV3. Хорошая производительность обработки, подходит для механической обработки, термоформования, лазерной резки и гравировки4. Устойчив к обычным растворителям5. умеренная цена | Ударопрочность недостаточно хороша, но ударопрочные акриловые листы в большинстве случаев могут соответствовать требованиям к стойкости. |
| ПК | Высокая ударопрочность | 1. Плохая устойчивость к атмосферным воздействиям, чувствительность к солнечному свету2. Поверхность не износостойкая, легко царапается3. Плохая стойкость к растворителям4. Высокое напряжение формы, легко треснуть5. Более высокие затраты на обработку6. Высокая цена |
| ПС | 1. Хорошая текучесть, легкость обработки2. Дешевый | 1. Прозрачность невысокая. 2. Устойчивость к погодным условиям очень низкая, легко возникает пожелтение3. При горении выделяет дым4. Плохая стойкость к растворителям и хрупкость. |
Применение рассеивающей пластины ПК, рассеивающей пластины ПК, оборудования для производства светодиодов

Производственный процесс




